|
| 发布时间:
2008-8-18 17:08:23
有效期限:
2009-2-16 17:08:22
浏览:
223
次 |
|
| ·详细信息 |

产品 2(普通粉体)
规格 SiO2 CaO Fe2O3 LOSS MgO Al2O3 S P 白度
mesh ≥ ≥ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≥
80 45-56 38-43 0.2 4.5-5.5 0.8 0.8 0.001 0.001 80
120 45-56 38-43 0.2 4.5-5.5 0.8 0.8 0.001 0.001 80
200 45-56 38-43 0.2 4.5-5.5 0.8 0.8 0.001 0.001 83
200 49-51 44-46 0.2 1-1.6 0.8 0.8 0.001 0.001 85
325 49-51 44-46 0.2 1.6-2.5 0.8 0.8 0.001 0.001 85
400 49-51 42-44 0.2 3 0.8 0.8 0.001 0.001 88
600-700 50 45 0.2 2 0.8 0.8 0.001 0.001 90
800-1000 50 45 0.2 2 0.8 0.8 0.001 0.001 91
1250 50 45 0.2 2 0.8 0.8 0.001 0.001 93
2500 50 45 0.2 2 0.8 0.8 0.001 0.001 93
|
|
|
公司普通会员 |
| |
新余市思远矿业有限公司销售部
|
联系人: |
章林 |
电 话: |
0790-7063129 |
地 区: |
江西 |
Email: |
xysykyw@yahoo.com.cn
|
地 址: |
新余市人和乡 |
邮 编: |
338025 |
传 真: |
0790-7063129 |
Q Q: |
 |
|
|