
| 品名 | 规格 | 价格 | 产地 | 日期 |
| 铁精粉 | 65-66%湿 | 860-880 元/吨·不含税 | 河北 | 2012-5-17 |
| 铁精粉 | 65-66%湿 | 790-800 元/吨·不含税 | 山西 | 2012-5-17 |
| 铁精粉 | 65-66%干 | 1030 元/吨·含税 | 湖北 | 2012-5-17 |
| 铁精粉 | 65-66%湿 | 770-790 元/吨·不含税 | 辽宁 | 2012-5-17 |
| 铁精粉 | 65-66%酸性湿基 | - 元/吨·含税 | 河北 | 2012-5-17 |
| 铁精粉 | 65-66%湿 | 860-880 元/吨·不含税 | 河北 | 2012-5-16 |
| 铅精矿 | 60% | 12750-12900 元/金属吨 | 河南 | 2012-5-17 |
| 铅精矿 | 60% | 12250-12400 元/金属吨 | 云南 | 2012-5-17 |
| 铅精矿 | 60% | 12900-13050 元/金属吨 | 河南 | 2012-5-16 |
| 铅精矿 | 60% | 12400-12550 元/金属吨 | 云南 | 2012-5-16 |
| 铅精矿 | 60% | 12900-13050 元/金属吨 | 河南 | 2012-5-15 |
| 铅精矿 | 60% | 12400-12550 元/金属吨 | 云南 | 2012-5-15 |
| 锌精矿 | 50% | 8800-8900 元/金属吨 | 河南 | 2012-5-17 |
| 锌精矿 | 50% | 9300-9400 元/金属吨 | 湖南 | 2012-5-17 |
| 锌精矿 | 50% | 8850-8950 元/金属吨 | 河南 | 2012-5-16 |
| 锌精矿 | 50% | 9350-9450 元/金属吨 | 湖南 | 2012-5-16 |
| 锌精矿 | 50% | 8850-8950 元/金属吨 | 河南 | 2012-5-15 |
| 锌精矿 | 50% | 9350-9450 元/金属吨 | 湖南 | 2012-5-15 |
| 钼精矿 | 45% | 1780-1800 元/吨度 | 栾川 | 2012-5-17 |
| 钼精矿 | 45% | 1780-1800 元/吨度 | 栾川 | 2012-5-16 |
| 钼精矿 | 45% | 1780-1800 元/吨度 | 栾川 | 2012-5-15 |
| 钼精矿 | 45% | 1830-1850 元/吨度 | 栾川 | 2012-5-14 |
| 钼精矿 | 45% | 1830-1850 元/吨度 | 栾川 | 2012-5-11 |
| 钼精矿 | 45% | 1830-1850 元/吨度 | 栾川 | 2012-5-10 |
| 铜精矿 | 13--18% | 42332-43656 元/金属吨 | 2012-5-17 | |
| 铜精矿 | 18--25% | 44560-45335 元/金属吨 | 2012-5-17 | |
| 铜精矿 | 13--18% | 42674-43875 元/金属吨 | 2012-5-16 | |
| 铜精矿 | 18--25% | 44920-45481 元/金属吨 | 2012-5-16 | |
| 铜精矿 | 13--18% | 42674-43875 元/金属吨 | 2012-5-15 | |
| 铜精矿 | 18--25% | 44920-45481 元/金属吨 | 2012-5-15 |
| 黑钨精矿 | 65% | 127000-130000 元/吨 | 2012-5-17 | |
| 白钨精矿 | 65% | 126000-128000 元/吨 | 2012-5-17 | |
| 黑钨精矿 | 65% | 127000-130000 元/吨 | 2012-5-16 | |
| 白钨精矿 | 65% | 126000-128000 元/吨 | 2012-5-16 | |
| 黑钨精矿 | 65% | 127000-130000 元/吨 | 2012-5-15 | |
| 白钨精矿 | 65% | 126000-128000 元/吨 | 2012-5-15 |
| 金精粉 | 40-50克 | 8860-9700 元/吨 | 河南 | 2012-5-17 |
| 金精粉 | 40-50克 | 8860-9700 元/吨 | 河南 | 2012-5-16 |
| 金精粉 | 40-50克 | 8860-9700 元/吨 | 河南 | 2012-5-15 |
| 金精粉 | 40-50克 | 8860-9700 元/吨 | 河南 | 2012-5-14 |
| 金精粉 | 40-50克 | 8860-9700 元/吨 | 河南 | 2012-5-11 |
| 金精粉 | 40-50克 | 8860-9700 元/吨 | 河南 | 2012-5-10 |
| 锡精矿 | 60% | 123200-125200 元/金属吨 | 云南 | 2012-5-17 |
| 品名 | 规格 | 价格 | 产地 | 日期 |
| 银矿石 | 500克 | 1280 元/吨 | 2012-5-17 | |
| 黑钨矿 | 60% | 94 元/千克 | 2012-5-17 | |
| 氧化锑矿石 | 30% | 44000 元/金属吨 | 2012-5-17 | |
| 氧化锌矿石 | 10% | 32 元/吨度 | 2012-5-17 | |
| 锰矿石 | 25% | 480 元/吨 | 2012-5-17 | |
| 硫化锌矿石 | 10% | 50 元/吨度 | 2012-5-17 | |
| 方解石 | 白度97 1200目 | 350 元/吨 | 2012-5-17 | |
| 磷矿 | 30% | 540-570 元/吨 | 2012-5-17 | |
| 高岭土 | 原矿 | 150-180 元/吨 | 2012-5-17 | |
| 菲律宾镍矿 | Ni-1.8% | 700-770 元/吨 | 2012-5-17 | |
| 菲律宾铬矿 | 45% | 36-38 元/吨度 | 2012-5-17 | |
| 印尼锰矿 | Mn-45% | 43 元/吨度 | 2012-5-17 | |
| 金矿石 | 95 元/克 | 2012-5-17 | ||
| 铅矿石 | 10% | 75 元/吨度 | 2012-5-17 | |
| 铜矿石 | 15% | 5100 元/吨 | 2012-5-17 | |
| 银精矿 | 3000克/吨 | 4.4 元/克 | 2012-5-17 |
![]() |
![]() |
![]() |