湿式长筒型球磨机
价 格
面议
起订量
1台
支付方式
线下转账
在线支付
所在地区
商品名称:
湿式长筒型球磨机
品牌:
产地:
最大装球量:
33t
重量筒体直径:
2200mm
处理能力:
16~29t/h
原理概述
主要部件是一个直径和长度成一定合理比例的筒体,通过传动机械使其转动,物料从筒体给料端给入,在筒体内由于钢球及矿石本身的抛落冲击和自磨,物料得以粉碎。由于不断給入物料,其压力促使筒内物料由给料端向排料端移动。达到成品粒度的物料从简体出料端排出。
设备特点
筒体长度远大于直径,用隔舱将筒体分为二到四个不同长度及功能的仓。
使用范围
主要用于水泥厂,也可用于有关工业部门粉磨其他物料。
技术参数
型号 | 筒体直径 (mm) | 筒体长度 (mm) | 筒体转速 (r/min) | 装球量 (t) | 给料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 产量 (t/h) | 电机功率 (kW) | 重量 (kg) |
MQT 1545 | 1500 | 4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0.075~0.4 | 3~6 | 110 | 22500 |
MQT 1557 | 1500 | 5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.075~0.4 | 3.5~6 | 132 | 25000 |
MQT 1830 | 1830 | 3000 | 24 | 11 | ≤25 | 0.075~0.4 | 4~10 | 180 | 28600 |
MQT 1864 | 1830 | 6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0.075~0.4 | 6.5~15 | 210 | 36536 |
MQT 1870 | 1830 | 7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.075~0.4 | 7.5~17 | 245 | 38145 |
MQT 2255 | 2200 | 5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.075~0.4 | 10~22 | 370 | 49500 |
MQT 2265 | 2200 | 6500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.075~0.4 | 14~26 | 420 | 52800 |
MQT 2275 | 2200 | 7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.075~0.4 | 16~29 | 475 | 56000 |
暂无商品评价内容!
--售后保障--
内容内容
{{item.username}}
{{item.text ? item.text :'评价方未及时做出评价,系统默认好评!'}}
{{item.createat}}