当前位置: 首页 » 行情 » 有色金属 » » 上海现货-小金属2月18日(镁锑锰铋铬钴镉钠钾钛锆铌钒铪铟)

上海现货-小金属2月18日(镁锑锰铋铬钴镉钠钾钛锆铌钒铪铟)

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-02-18  浏览次数:1088
 
名称 规格 产地/牌号 最低价 最高价 平均价 涨跌
2#锑锭 ≥99.65% 云南、广西、湖南 39500 40500 40000 ↑1000
1#锑锭 ≥99.85% 湖南 40000 41000 40500 ↑1000
0#锑锭 ≥99.91% 湖南 41000 42000 41500 ↑1000
0#锭、条 ≥99.995% 国产 16900 17300 17100 0
1#镉锭、条 ≥99.99% 进口 16400 16800 16600 0
1#铬 ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) 进口、国产 52000 54000 53000 0
电解钴 ≥99.8% 金川、赞比亚 272000 280000 276000 0
精铋 ≥99.99% 国产 34000 35000 34500 0
锗锭 50 Ω/cm 国产 6500 7200 6850 0
≥99.99% 国产 950 1000 975 0
≥99.99% 国产 900 950 925 0
≥99.99% 国产 325 345 335 0
金属砷 ≥99.5% 国产 7000 9200 8100 0
硒锭≥99.99% ≥99.99% 国产、进口 105 140 122.5 0
硒锭≥99.9% ≥99.9% 国产、进口 100 130 115 0
硒粉≥99.99% ≥99.99% 国产、进口 110 135 122.5 0
硒粉≥99.9% ≥99.9% 国产、进口 95 125 110 0
1#镁锭(上海地区价) ≥99.9% 闻喜 16200 16600 16400 0
1#镁锭(主产地价) ≥99.9% 闻喜 15300 15800 15550 0
钙98.5%,还原,块状 98.5%还原(块) 国产 15500 16500 16000 0
钙99%,电解,块状 99%电解(块) 国产 40500 43500 42000 0
≥98.5% 国产 85000 95000 90000 0
≥99.7% 国产 18000 24000 21000 0
≥99% 国产 5500 6000 5750 0
金属锂 ≥99%工业级、电池级 国产 570000 600000 585000 0
海绵钛 ≥99.6% 国产 78 82 80 0
海绵锆 ≥99% 国产 250 260 255 0
≥99% 国产 430 600 515 0
≥99.5% 国产 2500 2700 2600 0
99.99% 国产 21100 29100 25100 0
1#钼 ≥99.95% 国产 260 275 267.5 0
1#钨条 ≥99.95% 国产 230 275 252.5 0
电解锰≥99.7%,袋装 ≥99.7%(袋装) 重庆、湖南、青海 13100 13600 13350 0
电解锰99.7%,桶装 99.7%(桶装) 重庆、湖南、青海 14100 14600 14350 0
金属硅553# 553# 贵州、福建、云南 11900 12000 11950 ↑50
金属硅441# 441# 贵州、福建、云南 12800 13000 12900 ↑200
金属硅3303# 3303# 云南、福建 13000 13200 13100 0
金属硅2202# 2202# 云南、福建 14100 14300 14200 ↑300

【免责声明】本站“矿道网”行情板块所有投稿文章,文章其版权均归原作者及投稿人所有。本站并非以盈利为核心的矿业行情传播平台,平台并不能很好的甄别投稿文章的原创性和审核作者。文章仅供读者作为矿业参考,不做交易和服务的根据。所以希望投稿人自觉遵守本条例,如果一旦发生文章侵权,原作者找到我们,我们有权利不经告知并删除投稿的文章。本网站默认已许可各大主流平台、媒体等,以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本网站全文,但是需要文件授权。本网站不以此盈利,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。所有投稿人向本网站提交文章发表之行为视为同意上述声明。如有异议,请在投稿时说明。因投稿素材内容或要求转发内容引发的任何社会及法律纠纷和矿道网无关。特此声明!,我们若有不当信息或者侵犯了您的利益,请及时联系我们删改!联系电话:029-85212477
1088

帮助过的人数



[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]


 
相关行情
推荐新闻
2022年10月10日最新金属行情铜价上涨!废钢涨势不稳 智利和秘鲁的政策不确定性支撑着未来铜价
银河期货:22日铜价格区间震荡46000-48000 缺乏趋势性 铜四季度展望:铜价重心或震荡上移
中国9月精炼铜产量83.8万吨,同比增长11.6% 有色:需求或难明显改善 17日现铜或下跌
点击排行
热门标签
大家都在看!