当前位置: 首页 » 行情 » 贵金属 » [上海期货交易所]收盘行情7月29日

[上海期货交易所]收盘行情7月29日

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-07-30  浏览次数:2834
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜                 
2008 51760 51380 51970 51380 51870 51760 110 0 33099 60845 -5204
2009 51700 51400 51990 51380 51880 51770 180 70 126507 120216 5412
2010 51650 51430 51950 51340 51820 51720 170 70 37848 67809 1809
2011 51580 51340 51850 51260 51750 51630 170 50 9003 26802 -191
2012 51500 51230 51790 51190 51670 51570 170 70 5180 28995 890
2101 51450 51160 51680 51150 51570 51500 120 50 1352 10735 177
2102 51370 51190 51650 51190 51560 51540 190 170 190 3393 17
2103 51320 51320 51620 51320 51500 51550 180 230 255 2428 121
2104 51340 51330 51620 51330 51600 51590 260 250 85 950 0
2105 51560 51230 51630 51230 51600 51530 40 -30 77 1742 -5
2106 51380 51290 51650 51290 51650 51540 270 160 16 641 5
2107 51540 51380 51450 51380 51450 51410 -90 -130 3 17 0
小计                 213615 324573 / 3031
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝                 
2008 14495 14515 14755 14515 14705 14655 210 160 47019 76523 -9326
2009 14295 14375 14555 14330 14505 14460 210 165 149383 124087 15742
2010 14105 14140 14345 14140 14300 14260 195 155 45677 74259 2622
2011 13945 13990 14160 13990 14115 14085 170 140 17949 42897 410
2012 13815 13860 14145 13855 13970 13940 155 125 8730 34868 740
2101 13730 13770 13910 13765 13880 13860 150 130 2248 15880 504
2102 13660 13730 13845 13700 13800 13805 140 145 833 5370 -112
2103 13635 13700 13815 13680 13780 13765 145 130 197 5701 39
2104 13635 13730 13810 13695 13775 13735 140 100 88 4362 11
2105 13620 13700 13805 13685 13790 13760 170 140 28 630 1
2106 13610 13755 13790 13735 13790 13760 180 150 3 154 -1
2107 13625 13700 13790 13685 13780 13740 155 115 16 65 8
小计                 272171 384796 / 10638
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌                 
2008 18180 17950 18710 17950 18680 18360 500 180 29307 25557 -4889
2009 18160 18030 18720 18015 18695 18375 535 215 298620 113050 15142
2010 18100 18000 18630 17965 18610 18305 510 205 70069 47034 2835
2011 18040 17880 18510 17875 18495 18250 455 210 18253 20677 2348
2012 17925 17790 18420 17790 18390 18125 465 200 3871 9521 219
2101 17905 17790 18370 17790 18330 18100 425 195 553 2052 98
2102 17895 17760 18275 17760 18260 18060 365 165 55 476 1
2103 17845 17815 18260 17815 18110 18010 265 165 12 380 -3
2104 17845 17820 18155 17820 18155 17995 310 150 11 62 -6
2105 17845 17725 18250 17725 18250 17870 405 25 33 251 -13
2106 17805 17785 17785 17785 17785 17785 -20 -20 1 35 0
2107 17725 17935 18215 17935 18215 18075 490 350 2 19 1
小计                 420787 219114 / 15733
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅                 
2008 15400 15410 15595 15350 15565 15485 165 85 3228 6722 -956
2009 15370 15435 15580 15355 15555 15475 185 105 31382 23677 656
2010 15310 15335 15495 15280 15470 15400 160 90 5928 11037 722
2011 15285 15350 15435 15230 15385 15340 100 55 649 3114 18
2012 15285 15265 15370 15215 15370 15315 85 30 87 952 32
2101 15255 15300 15350 15265 15350 15310 95 55 44 342 19
2102 15245 15300 15365 15300 15365 15315 120 70 4 86 -2
2103 15125 15235 15300 15140 15290 15240 165 115 4 79 -1
2104 15230 15280 15280 15280 15280 15280 50 50 1 28 0
2105 15085 15195 15195 15195 15195 15195 110 110 1 48 -1
2106 14970       14970 14970 0 0 0 10 0
2107 15000       15000 15000 0 0 0 2 0
小计                 41328 46097 / 487
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍                 
2008 109980 108340 110340 108070 109320 109410 -660 -570 4271 16539 -1024
2009 110120 108300 110450 108280 109440 109460 -680 -660 14773 35724 -1096
2010 110090 108400 110520 108300 109500 109540 -590 -550 652825 135088 -3112
2011 109930 108560 110410 108250 109550 109460 -380 -470 61345 49201 839
2012 109880 108360 110370 108230 109520 109540 -360 -340 12846 12373 2618
2101 110030 108690 110440 108320 109500 109600 -530 -430 4260 17252 37
2102 109920 108630 110000 108630 109530 109490 -390 -430 10 178 -2
2103 109990 108940 109970 108940 109620 109660 -370 -330 8 223 -3
2104 109830       109830 109830 0 0 0 114 0
2105 110280 108860 110740 108860 109830 109880 -450 -400 50 751 5
2106 110140       109750 109750 -390 -390 0 77 0
2107 109900 109350 110720 109350 109850 110310 -50 410 47 77 0
小计                 750435 267597 / -1738
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡                 
2008 148240 146750 149950 145000 146560 147810 -1680 -430 453 1807 -86
2009 148700 147690 150380 145070 147240 147740 -1460 -960 20132 7742 -1256
2010 148930 148710 150840 145650 147570 148400 -1360 -530 48747 25836 3050
2011 149340 148450 150300 146300 147460 148880 -1880 -460 4501 4403 1928
2012 148470 146520 150000 146490 147670 148650 -800 180 295 303 90
2101 148910 146440 150040 146440 147760 148470 -1150 -440 56 317 7
2102 148980 149520 149520 147300 147300 148410 -1680 -570 2 31 1
2103 148400 148740 148740 148740 148740 148740 340 340 1 9 0
2104 149570       149910 149910 340 340 0 0 0
2105 147860 147030 149850 147030 148560 148640 700 780 4 31 0
2106 149250 149450 149950 149160 149950 149520 700 270 3 15 -1
2107 151540 147570 149600 147570 149600 148660 -1940 -2880 4 1 0
小计                 74198 40495 / 3733
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金               
2008 428.36 426.56 428.90 422.12 427.34 426.62 -1.02 -1.74 619 954 -98
2009 432.18 428.36 432.70 426.14 429.68 429.12 -2.50 -3.06 148 66 -17
2010 429.76 427.54 431.00 424.16 429.58 428.12 -0.18 -1.64 6542 9684 -427
2012 432.68 428.78 432.80 425.76 431.38 429.98 -1.30 -2.70 283360 221195 -2385
2102 433.94 431.14 434.44 427.60 432.74 431.54 -1.20 -2.40 35150 21577 2345
2104 435.48 432.14 435.98 429.06 434.28 433.38 -1.20 -2.10 16374 16100 2955
2106 437.62 433.84 437.42 430.38 435.68 434.40 -1.94 -3.22 776 3899 101
2108 437.78 434.00 437.06 431.10 436.40 434.98 -1.38 -2.80 22 102 6
小计                 342991 273577 / 2480
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银               
2008 5739 5598 5774 5558 5707 5641 -32 -98 2445 4822 -423
2009 5737 5596 5790 5572 5714 5692 -23 -45 25495 4405 -571
2010 5736 5606 5798 5578 5726 5694 -10 -42 98282 12065 -551
2011 5756 5619 5809 5588 5740 5675 -16 -81 40614 5259 -10206
2012 5770 5650 5822 5601 5750 5726 -20 -44 3092092 574105 -2884
2101 5768 5638 5833 5606 5763 5746 -5 -22 110419 48615 1141
2102 5783 5648 5845 5625 5778 5753 -5 -30 44733 39065 6118
2103 5797 5677 5847 5645 5780 5752 -17 -45 11142 6341 3440
2104 5836 5683 5844 5651 5792 5741 -44 -95 105 577 -3
2105 5868 5690 5860 5648 5791 5763 -77 -105 728 1081 -25
2106 5885 5680 5880 5662 5817 5777 -68 -108 6359 4533 126
2107 5873 5700 5867 5678 5819 5766 -54 -107 106 162 9
小计                 3432520 701030 / -3829
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2

【免责声明】本站“矿道网”行情板块所有投稿文章,文章其版权均归原作者及投稿人所有。本站并非以盈利为核心的矿业行情传播平台,平台并不能很好的甄别投稿文章的原创性和审核作者。文章仅供读者作为矿业参考,不做交易和服务的根据。所以希望投稿人自觉遵守本条例,如果一旦发生文章侵权,原作者找到我们,我们有权利不经告知并删除投稿的文章。本网站默认已许可各大主流平台、媒体等,以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本网站全文,但是需要文件授权。本网站不以此盈利,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。所有投稿人向本网站提交文章发表之行为视为同意上述声明。如有异议,请在投稿时说明。因投稿素材内容或要求转发内容引发的任何社会及法律纠纷和矿道网无关。特此声明!,我们若有不当信息或者侵犯了您的利益,请及时联系我们删改!联系电话:029-85212477
2834

帮助过的人数



[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]


 
相关行情
推荐新闻
全球钯基金:绿色投资革命影响贵金属基金 恐怖数据影响美元 纸黄金趁火打劫走高
今日国际黄金价格走势分析(2019年10月22日)
点击排行
热门标签
大家都在看!