欢迎来到矿道网,矿业产业互联网平台!

029-85212477

全网搜索
购物车
合计:¥{{allCartPrice}}
去购物车结算
首页   >   行情资讯   >   上海黄金交易所2020年8月21日交易行情

上海黄金交易所2020年8月21日交易行情

发布日期:2020-08-24 00:49:27  浏览次数:1069

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 市场持仓 交收方向 交收量
Au99.95 415.00 415.80 414.70 414.78 0.47 0.11% 414.93 58.00 24,066,200.00 -
Au99.99 414.10 416.70 412.00 414.99 -0.61 -0.15% 415.54 13,948.28 5,747,696,607.80 -
Au100g 416.05 417.40 413.00 415.61 -0.89 -0.21% 415.62 31.00 12,884,392.00 -
iAu99.99 426.00 426.00 426.00 426.00 -0.78 -0.18% 426.00 0.10 42,600.00 -
Au(T+D) 413.89 416.86 411.26 414.34 -3.87 -0.93% 414.32 72,788.00 30,157,955,540.00 253,166 空支付给多 14,948
Au(T+N1) 423.60 427.90 421.10 424.15 -3.15 -0.74% 427.20 181.80 77,670,100.00 32,168
Au(T+N2) 415.90 421.85 415.00 418.65 -4.05 -0.96% 417.20 406.40 169,552,340.00 153,096
mAu(T+D) 414.88 417.00 411.22 414.36 -4.28 -1.02% 414.63 10,834.20 4,492,222,832.00 980,722 空支付给多 26,592
Pt99.95 215.28 215.28 212.62 213.74 -3.80 -1.75% 213.81 350.00 74,835,060.00 -
Ag(T+D) 6,073 6,136 5,920 5,942 -181 -2.96% 6,050 26,940,990.00 163,013,586,036.00 13,145,272 多支付给空 55,020
NYAuTN06 437.95 440.40 435.45 437.75 -4.20 -0.95% 438.00 87.40 38,280,690.00 22,282
NYAuTN12 432.50 435.00 429.50 432.35 -2.35 -0.54% 432.40 432.40 186,968,360.00 105,856
PGC30g 420.00 421.70 418.00 421.03 0.83 0.20% 420.43 1.62 681,109.80 -

 

注:此表的数据由8月20日的20:00至2:30和8月21日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。

【免责声明】本站“矿道网”行情板块所有投稿文章,文章其版权均归原作者及投稿人所有。本站并非以盈利为核心的矿业行情传播平台,平台并不能很好的甄别投稿文章的原创性和审核作者。文章仅供读者作为矿业参考,不做交易和服务的根据。所以希望投稿人自觉遵守本条例,如果一旦发生文章侵权,原作者找到我们,我们有权利不经告知并删除投稿的文章。本网站默认已许可各大主流平台、媒体等,以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本网站全文,但是需要文件授权。 本网站不以此盈利 ,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。所有投稿人向本网站提交文章发表之行为视为同意上述声明。如有异议,请在投稿时说明。因投稿素材内容或要求转发内容引发的任何社会及法律纠纷和矿道网无关。特此声明!,我们若有不当信息或者侵犯了您的利益,请及时联系我们删改!联系电话:029-85212477
相关行情