当前位置: 首页 » 行情 » 有色金属 » [上海期货交易所]收盘行情8月27日

[上海期货交易所]收盘行情8月27日

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-08-28  浏览次数:1737
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜                 
2009 51290 51680 51680 51360 51430 51450 140 160 26697 61480 -3391
2010 51300 51650 51730 51380 51490 51520 190 220 73013 110986 977
2011 51300 51650 51700 51400 51510 51520 210 220 18221 59848 2178
2012 51300 51770 51770 51400 51490 51510 190 210 11276 45601 109
2101 51310 51670 51680 51380 51500 51510 190 200 2465 15438 256
2102 51300 51620 51670 51400 51500 51500 200 200 383 7302 -49
2103 51370 51630 51670 51450 51560 51500 190 130 1095 3448 993
2104 51420 51730 51760 51490 51490 51670 70 250 36 1577 -3
2105 51490 51820 51860 51520 51650 51680 160 190 101 2264 56
2106 51450 51690 51760 51470 51620 51530 170 80 59 909 37
2107 51520 51660 51740 51590 51640 51650 120 130 6 127 0
2108 51570 51620 51630 51540 51630 51570 60 0 9 37 -2
小计                 133361 309017 / 1161
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝                 
2009 14690 14730 14780 14620 14650 14685 -40 -5 43862 76580 -14062
2010 14560 14680 14710 14530 14555 14595 -5 35 89262 112796 2709
2011 14395 14515 14535 14390 14410 14445 15 50 24309 60056 -313
2012 14245 14280 14390 14260 14295 14305 50 60 10956 34751 148
2101 14140 14195 14250 14160 14190 14185 50 45 4324 20467 75
2102 14060 14120 14150 14075 14100 14110 40 50 1403 12287 442
2103 13990 14050 14075 14010 14025 14050 35 60 716 5147 44
2104 13965 14000 14040 13970 13985 14000 20 35 241 4668 -54
2105 13905 13970 13995 13915 13965 13970 60 65 44 1326 3
2106 13905 13975 13995 13945 13945 13970 40 65 5 320 0
2107 13855 13975 14005 13965 14005 13980 150 125 3 201 2
2108 13850       13855 13855 5 5 0 29 0
小计                 175125 328628 / -11006
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌                 
2009 19915 19930 19960 19800 19890 19895 -25 -20 24103 30017 -3339
2010 19875 19880 19930 19745 19850 19840 -25 -35 151027 105498 470
2011 19790 19850 19850 19670 19780 19765 -10 -25 22357 47009 1214
2012 19660 19700 19725 19550 19660 19650 0 -10 5584 18717 694
2101 19585 19605 19640 19480 19640 19555 55 -30 690 5180 -8
2102 19465 19540 19565 19440 19500 19510 35 45 93 2153 -19
2103 19500 19425 19525 19420 19455 19455 -45 -45 1024 1562 1003
2104 19460 19425 19545 19420 19455 19455 -5 -5 7 117 -3
2105 19455 19365 19465 19365 19410 19415 -45 -40 18 290 -1
2106 19460 19345 19385 19295 19385 19340 -75 -120 3 177 1
2107 19435 19315 19445 19315 19400 19390 -35 -45 19 178 8
2108 19385 19360 19455 19300 19330 19350 -55 -35 15 25 3
小计                 204940 210923 / 23
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅                 
2009 15850 15815 15880 15670 15730 15785 -120 -65 3653 7171 -1400
2010 15835 15780 15815 15605 15640 15725 -195 -110 30284 28351 814
2011 15805 15850 15850 15605 15635 15720 -170 -85 7126 10517 1361
2012 15800 15740 15745 15590 15590 15685 -210 -115 356 2333 170
2101 15840 15765 15765 15600 15620 15685 -220 -155 43 842 21
2102 15765 15705 15705 15700 15700 15700 -65 -65 2 100 0
2103 15690 15695 15705 15585 15585 15650 -105 -40 4 88 2
2104 15660 15665 15665 15665 15665 15665 5 5 1 33 0
2105 15650 15610 15610 15575 15575 15585 -75 -65 6 43 1
2106 15815 15640 15640 15640 15640 15640 -175 -175 1 8 0
2107 15700 15605 15605 15605 15605 15605 -95 -95 1 11 0
2108 15720 15570 15570 15530 15530 15550 -190 -170 2 2 1
小计                 41479 49499 / 970
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍                 
2009 118400 119080 120080 118430 118820 118980 420 580 2367 12645 -570
2010 118300 119170 120450 118800 119250 119380 950 1080 128631 72494 -14139
2011 118610 119540 120750 119000 119430 119650 820 1040 705081 145962 -4189
2012 118650 119600 120660 119000 119460 119590 810 940 43204 45357 327
2101 118610 119400 120500 118900 119410 119500 800 890 13103 26259 784
2102 118160 119140 120630 118940 119330 119440 1170 1280 1676 1245 200
2103 117770 119220 120060 119170 119780 119430 2010 1660 10 345 -2
2104 118600 119460 120060 119110 119110 119570 510 970 4 120 -2
2105 118530 119210 120520 118980 119490 119490 960 960 270 1116 39
2106 119550 113990 120340 113990 119500 118660 -50 -890 6 98 0
2107 118730 119530 119890 119420 119420 119650 690 920 4 79 0
2108 119210 117880 119990 117880 119290 119050 80 -160 3 14 1
小计                 894359 305734 / -17551
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡                 
2009 141120 141210 143400 141200 143020 142230 1900 1110 391 1015 -165
2010 141240 141570 143790 141530 143430 142510 2190 1270 19760 6835 -4474
2011 141480 142580 143950 141800 143830 142760 2350 1280 35101 22232 1162
2012 141870 142280 144300 142200 144100 143200 2230 1330 6406 9252 1663
2101 142040 142930 144400 142490 144180 143450 2140 1410 325 392 29
2102 142230       143080 143080 850 850 0 30 0
2103 142480       142950 142950 470 470 0 5 0
2104 143240       143240 143240 0 0 0 4 0
2105 142650 144500 144500 144500 144500 144500 1850 1850 1 27 -1
2106 143520       143520 143520 0 0 0 10 0
2107 144220       144220 144220 0 0 0 2 0
2108 144390       144390 144390 0 0 0 0 0
小计                 61984 39804 / -1786
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金               
2009 414.36 417.48 419.74 412.14 416.90 415.36 2.54 1.00 297 86 -138
2010 414.66 413.36 421.04 413.20 419.70 418.86 5.04 4.20 1979 3989 -22
2011 415.32 421.02 421.02 419.58 420.16 420.00 4.84 4.68 8 5 0
2012 415.80 414.34 422.08 414.10 420.54 419.42 4.74 3.62 320475 232731 -1180
2102 417.62 416.68 423.84 415.86 422.46 420.92 4.84 3.30 33472 36705 -1951
2104 419.72 418.16 425.46 417.90 424.18 422.78 4.46 3.06 13239 32580 -1202
2106 421.26 419.94 427.04 419.70 425.96 424.70 4.70 3.44 1415 9656 125
2108 423.06 421.66 428.72 421.66 427.54 426.64 4.48 3.58 907 593 391
小计                 371792 316345 / -3977
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银               
2009 5771 5771 6012 5759 5994 5922 223 151 6452 24761 -86
2010 5783 5796 6037 5778 6015 5941 232 158 14173 18119 37
2011 5808 5808 6052 5800 6030 5958 222 150 6634 2228 164
2012 5828 5829 6079 5819 6058 5994 230 166 2571255 589277 7187
2101 5843 5842 6092 5833 6076 6011 233 168 241830 43885 6607
2102 5857 5868 6113 5848 6088 6021 231 164 68905 41889 -326
2103 5871 5867 6118 5862 6099 6032 228 161 14870 14315 3271
2104 5884 5891 6131 5882 6115 6057 231 173 4245 3636 1943
2105 5897 5903 6135 5884 6126 6066 229 169 7067 4981 2935
2106 5916 5909 6159 5903 6143 6070 227 154 6530 14067 703
2107 5924 5909 6158 5909 6154 6089 230 165 224 354 -23
2108 5949 5970 6162 5943 6143 6100 194 151 65 66 26
小计                 2942250 757578 / 22438
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手

【免责声明】本站“矿道网”行情板块所有投稿文章,文章其版权均归原作者及投稿人所有。本站并非以盈利为核心的矿业行情传播平台,平台并不能很好的甄别投稿文章的原创性和审核作者。文章仅供读者作为矿业参考,不做交易和服务的根据。所以希望投稿人自觉遵守本条例,如果一旦发生文章侵权,原作者找到我们,我们有权利不经告知并删除投稿的文章。本网站默认已许可各大主流平台、媒体等,以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本网站全文,但是需要文件授权。本网站不以此盈利,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。所有投稿人向本网站提交文章发表之行为视为同意上述声明。如有异议,请在投稿时说明。因投稿素材内容或要求转发内容引发的任何社会及法律纠纷和矿道网无关。特此声明!,我们若有不当信息或者侵犯了您的利益,请及时联系我们删改!联系电话:029-85212477
1737

帮助过的人数



[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]


 
相关行情
推荐新闻
2022年10月10日最新金属行情铜价上涨!废钢涨势不稳 为什么锡价屡创历史新高?
全球动力电池镍消耗量将达到107000吨左右 智利和秘鲁的政策不确定性支撑着未来铜价
有色金属早班车.12.27 【矿山季报】Sherritt:2019年Q3生产成品镍4139吨 同比下降7%
点击排行
热门标签
大家都在看!