当前位置: 首页 » 行情 » 贵金属 » 上海黄金交易所2020年9月17日交易行情

上海黄金交易所2020年9月17日交易行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-09-18  浏览次数:1151
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 市场持仓 交收方向 交收量
Au99.95 417.00 417.00 406.00 412.68 -3.32 -0.80% 412.58 982.00 406,935,520.00 -
Au99.99 415.04 417.00 412.38 413.70 -2.76 -0.66% 413.37 10,540.84 4,252,368,442.20 -
Au100g 417.24 417.24 412.86 413.63 -3.15 -0.76% 414.21 52.00 21,539,422.00 -
iAu99.99 414.00 414.00 414.00 414.00 -8.00 -1.90% 414.00 0.02 8,280.00 -
Au(T+D) 415.70 417.27 412.01 413.22 -2.32 -0.56% 414.11 61,172.00 25,332,082,540.00 260,818 多支付给空 9,178
Au(T+N1) 425.60 425.60 420.50 420.95 -2.95 -0.70% 422.35 8.60 3,632,430.00 31,826
Au(T+N2) 419.90 419.90 414.10 414.90 -4.85 -1.16% 416.40 18.40 7,661,740.00 156,528
mAu(T+D) 416.22 417.39 412.15 413.22 -2.43 -0.58% 415.00 10,467.40 4,344,072,206.00 993,514 多支付给空 25,976
Pt99.95 215.64 215.80 213.70 214.03 -7.86 -3.54% 214.23 496.00 106,231,260.00 -
Ag99.99 5,832 5,837 5,832 5,834 -18 -0.31% 5,834 15,660.00 91,368,270.00 1,044
Ag(T+D) 5,884 5,912 5,736 5,740 -142 -2.41% 5,823 16,669,088.00 97,071,936,998.00 12,553,094 多支付给空 14,850
NYAuTN06 433.70 435.00 428.85 429.35 -3.80 -0.88% 431.55 123.00 53,080,590.00 23,928
NYAuTN12 429.90 430.90 425.05 425.40 -3.90 -0.91% 426.90 194.20 82,905,650.00 91,794
PGC30g 421.41 421.41 418.00 418.34 -3.50 -0.83% 418.84 1.56 653,403.00 -

 

注:此表的数据由9月16日的20:00至2:30和9月17日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。


【免责声明】本站“矿道网”行情板块所有投稿文章,文章其版权均归原作者及投稿人所有。本站并非以盈利为核心的矿业行情传播平台,平台并不能很好的甄别投稿文章的原创性和审核作者。文章仅供读者作为矿业参考,不做交易和服务的根据。所以希望投稿人自觉遵守本条例,如果一旦发生文章侵权,原作者找到我们,我们有权利不经告知并删除投稿的文章。本网站默认已许可各大主流平台、媒体等,以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本网站全文,但是需要文件授权。本网站不以此盈利,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。所有投稿人向本网站提交文章发表之行为视为同意上述声明。如有异议,请在投稿时说明。因投稿素材内容或要求转发内容引发的任何社会及法律纠纷和矿道网无关。特此声明!,我们若有不当信息或者侵犯了您的利益,请及时联系我们删改!联系电话:029-85212477
1151

帮助过的人数



[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]


 
相关行情
推荐新闻
全球钯基金:绿色投资革命影响贵金属基金 恐怖数据影响美元 纸黄金趁火打劫走高
今日国际黄金价格走势分析(2019年10月22日)
点击排行
热门标签
大家都在看!