当前位置: 首页 » 行情 » 贵金属 » 上海黄金交易所2020年10月9日交易行情

上海黄金交易所2020年10月9日交易行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-10-10  浏览次数:1108
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 市场持仓 交收方向 交收量
Au99.95 403.00 405.00 403.00 404.04 0.44 0.11% 404.19 442.00 178,654,320.00 -
Au99.99 403.80 405.80 402.50 404.49 1.52 0.38% 404.54 20,563.26 8,243,030,952.20 -
Au100g 405.82 406.33 403.67 405.00 0.84 0.21% 404.98 37.20 15,065,616.00 -
iAu99.99 403.00 403.00 403.00 403.00 -0.76 -0.19% 403.00 0.02 8,060.00 -
Au(T+D) 402.40 405.27 402.40 404.07 -0.21 -0.05% 403.93 32,378.00 13,078,489,820.00 233,214 多支付给空 17,330
Au(T+N1) 410.40 412.40 409.60 411.70 0.00 0.00% 410.65 5.20 2,135,400.00 31,894
Au(T+N2) 404.80 407.30 404.35 406.30 -0.25 -0.06% 406.20 64.20 26,077,360.00 158,274
mAu(T+D) 403.00 405.43 402.70 404.00 -0.47 -0.12% 404.15 3,597.60 1,453,993,224.00 968,200 多支付给空 47,954
Pt99.95 199.10 199.10 196.94 198.21 -1.09 -0.55% 197.87 306.00 60,731,000.00 -
Ag99.99 5,097 5,097 5,097 5,097 176 3.58% 5,097 120.00 611,640.00 8
Ag(T+D) 5,030 5,114 5,030 5,079 44 0.87% 5,076 4,855,622.00 24,648,492,534.00 10,771,652 多支付给空 21,420
NYAuTN06 410.35 417.00 410.35 415.75 -2.70 -0.65% 416.15 161.60 67,251,950.00 28,776
NYAuTN12 413.15 414.30 412.75 413.10 -2.35 -0.57% 413.65 142.00 58,737,600.00 92,222
PGC30g 409.99 410.23 409.99 410.07 0.16 0.04% 410.07 0.18 73,812.60 -

 

注:此表的数据由10月9日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。


【免责声明】本站“矿道网”行情板块所有投稿文章,文章其版权均归原作者及投稿人所有。本站并非以盈利为核心的矿业行情传播平台,平台并不能很好的甄别投稿文章的原创性和审核作者。文章仅供读者作为矿业参考,不做交易和服务的根据。所以希望投稿人自觉遵守本条例,如果一旦发生文章侵权,原作者找到我们,我们有权利不经告知并删除投稿的文章。本网站默认已许可各大主流平台、媒体等,以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本网站全文,但是需要文件授权。本网站不以此盈利,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。所有投稿人向本网站提交文章发表之行为视为同意上述声明。如有异议,请在投稿时说明。因投稿素材内容或要求转发内容引发的任何社会及法律纠纷和矿道网无关。特此声明!,我们若有不当信息或者侵犯了您的利益,请及时联系我们删改!联系电话:029-85212477
1108

帮助过的人数



[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]


 
相关行情
推荐新闻
全球钯基金:绿色投资革命影响贵金属基金 恐怖数据影响美元 纸黄金趁火打劫走高
今日国际黄金价格走势分析(2019年10月22日)
点击排行
热门标签
大家都在看!