当前位置: 首页 » 行情 » 贵金属 » 上海黄金交易所2020年11月4日交易行情

上海黄金交易所2020年11月4日交易行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-11-05  浏览次数:3249
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 市场持仓 交收方向 交收量
Au99.95 404.00 404.00 402.10 402.38 0.83 0.21% 403.29 502.00 202,454,900.00 -
Au99.99 402.02 404.60 402.02 402.66 1.10 0.27% 403.37 10,358.14 4,177,980,463.00 -
Au100g 402.85 404.98 402.01 403.67 0.48 0.12% 404.04 20.80 8,404,154.00 -
iAu99.99 410.00 410.00 410.00 410.00 9.00 2.24% 410.00 0.28 114,800.00 -
Au(T+D) 402.50 404.58 402.00 402.51 1.60 0.40% 403.22 49,374.00 19,908,826,060.00 209,984 多支付给空 8,460
Au(T+N1) 409.90 411.35 409.85 409.90 1.75 0.43% 410.65 27.40 11,251,320.00 38,912
Au(T+N2) 402.00 405.50 402.00 404.70 3.00 0.75% 404.85 334.00 135,225,340.00 133,816 多支付给空
mAu(T+D) 403.00 405.00 402.17 402.66 1.66 0.41% 403.47 7,358.20 2,968,865,168.00 452,484 多支付给空 26,352
Pt99.95 194.80 196.30 194.00 195.20 0.75 0.39% 195.08 152.00 29,653,380.00 -
Ag99.99 5,058 5,058 5,058 5,058 -74 -1.44% 5,058 3,000.00 15,174,000.00 200
Ag(T+D) 5,141 5,196 4,967 5,021 -69 -1.36% 5,096 24,916,764.00 126,991,768,706.00 11,482,692 多支付给空 148,560
NYAuTN06 414.15 418.00 413.05 415.80 2.25 0.54% 416.00 284.60 118,401,540.00 43,816
NYAuTN12 411.90 413.40 410.50 411.25 1.40 0.34% 411.80 833.80 343,345,650.00 44,092
PGC30g 409.01 409.01 408.50 408.68 3.83 0.95% 408.77 0.42 171,685.20 -

 

注:此表的数据由11月3日的20:00至2:30和11月4日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。


【免责声明】本站“矿道网”行情板块所有投稿文章,文章其版权均归原作者及投稿人所有。本站并非以盈利为核心的矿业行情传播平台,平台并不能很好的甄别投稿文章的原创性和审核作者。文章仅供读者作为矿业参考,不做交易和服务的根据。所以希望投稿人自觉遵守本条例,如果一旦发生文章侵权,原作者找到我们,我们有权利不经告知并删除投稿的文章。本网站默认已许可各大主流平台、媒体等,以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本网站全文,但是需要文件授权。本网站不以此盈利,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。所有投稿人向本网站提交文章发表之行为视为同意上述声明。如有异议,请在投稿时说明。因投稿素材内容或要求转发内容引发的任何社会及法律纠纷和矿道网无关。特此声明!,我们若有不当信息或者侵犯了您的利益,请及时联系我们删改!联系电话:029-85212477
3249

帮助过的人数



[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]


 
相关行情
推荐新闻
全球钯基金:绿色投资革命影响贵金属基金 恐怖数据影响美元 纸黄金趁火打劫走高
今日国际黄金价格走势分析(2019年10月22日)
点击排行
热门标签
大家都在看!