当前位置: 首页 » 行情 » 黑色金属 » » 2021年8月19日铬矿价格

2021年8月19日铬矿价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-08-19  浏览次数:1319

 

品名 规格 交易地 价格 涨跌 价格属性 单位
南非铬精矿(现货) 40-42% 天津港 32.5 0 港口现货价 元/吨度
南非原矿(现货) 38-40% 天津港 39 0 港口现货价 元/吨度
南非块矿(现货) 36-38% 天津港 45 0 港口现货价 元/吨度
土耳其块矿(现货) 40-42% 天津港 61 0 港口现货价 元/吨度
土耳其铬精矿(现货) 46-48% 天津港 50 0 港口现货价 元/吨度
巴基斯坦块矿(现货) 40-42% 天津港 56 0 港口现货价 元/吨度
津巴布韦铬精矿(现货) 48-50% 天津港 44 0 港口现货价 元/吨度
南非铬精矿(期货) 40-42% 天津港 182.5 0 CIF价格 美元/吨
南非原矿(期货) 38-40% 天津港 212.5 0 CIF价格 美元/吨
南非块矿(期货) 36-38% 天津港 212.5 0 CIF价格 美元/吨
土耳其块矿(期货) 40-42% 天津港 312.5 0 CIF价格 美元/吨
土耳其铬精矿(期货) 46-48% 天津港 320 0 CIF价格 美元/吨
巴基斯坦块矿(期货) 40-42% 天津港 287.5 0 CIF价格 美元/吨
津巴布韦铬精矿(期货) 48-50% 天津港 317.5 0 CIF价格 美元/吨
国产高碳铬铁 FeCr55C1000 内蒙 10500 0 出厂价格 元/50基吨
国产高碳铬铁 FeCr55C1000 山西 10400 0 出厂价格 元/50基吨
国产高碳铬铁 FeCr55C1000 广西 10500 0 出厂价格 元/50基吨
国产高碳铬铁 FeCr55C1000 江浙沪 10600 0 出厂价格 元/50基吨
进口高碳铬铁(南非) CR50%S12% 上海 1.37 0 CIF价格 美元/磅铬
进口高碳铬铁(印度) CR62%S13% 上海 1.35 0 CIF价格 美元/磅铬
国产低碳铬铁 FeCr55C25 内蒙 20350 0 承兑到厂价格 元/60基吨
国产微碳铬铁 FeCr55C10 内蒙 20600 0 承兑到厂价格 元/60基吨
国产微碳铬铁 FeCr55C6 内蒙 20800 0 承兑到厂价格 元/60基吨

【免责声明】本站“矿道网”行情板块所有投稿文章,文章其版权均归原作者及投稿人所有。本站并非以盈利为核心的矿业行情传播平台,平台并不能很好的甄别投稿文章的原创性和审核作者。文章仅供读者作为矿业参考,不做交易和服务的根据。所以希望投稿人自觉遵守本条例,如果一旦发生文章侵权,原作者找到我们,我们有权利不经告知并删除投稿的文章。本网站默认已许可各大主流平台、媒体等,以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本网站全文,但是需要文件授权。本网站不以此盈利,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。所有投稿人向本网站提交文章发表之行为视为同意上述声明。如有异议,请在投稿时说明。因投稿素材内容或要求转发内容引发的任何社会及法律纠纷和矿道网无关。特此声明!,我们若有不当信息或者侵犯了您的利益,请及时联系我们删改!联系电话:029-85212477
1319

帮助过的人数



[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]


 
相关行情
推荐新闻
点击排行
热门标签
大家都在看!