当前位置: 首页 » 行情 » 贵金属 » 上海黄金交易所2020年10月23日交易行情

上海黄金交易所2020年10月23日交易行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-10-23  浏览次数:1105
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 市场持仓 交收方向 交收量
Au99.95 402.50 402.70 401.00 402.38 -1.13 -0.28% 402.09 480.00 193,004,300.00 -
Au99.99 403.02 404.00 401.10 402.74 -1.27 -0.31% 402.54 8,913.56 3,565,350,625.80 -
Au100g 402.64 404.00 401.63 403.92 -0.71 -0.18% 403.07 18.20 7,335,888.00 -
iAu99.99 402.60 402.60 402.60 402.60 -5.40 -1.32% 402.60 100.00 40,260,000.00 -
iAu100g 389.90 389.90 389.90 389.90 89.88 29.96% 389.90 4.00 1,559,600.00 -
Au(T+D) 403.52 404.00 400.50 402.14 -1.95 -0.48% 402.03 38,080.00 15,309,609,460.00 208,448 多支付给空 7,420
Au(T+N1) 411.40 411.40 407.05 408.90 -3.85 -0.93% 410.30 295.20 121,127,900.00 39,836
Au(T+N2) 404.00 404.00 402.00 402.50 -3.05 -0.75% 403.00 13.00 5,239,240.00 166,502
mAu(T+D) 403.50 403.86 400.80 402.39 -1.67 -0.41% 402.29 4,539.80 1,826,346,462.00 475,940 空支付给多 73,912
Pt99.95 194.70 199.57 194.30 199.15 -0.05 -0.03% 197.61 154.00 30,432,180.00 -
Ag(T+D) 5,224 5,230 5,135 5,174 -84 -1.60% 5,180 12,500,698.00 64,765,070,218.00 11,514,360 多支付给空 33,630
沪纽金TN06 415.00 416.20 413.00 416.05 -0.10 -0.02% 414.95 248.20 102,987,500.00 40,796
沪纽金TN12 411.30 412.30 409.35 411.90 -0.45 -0.11% 411.50 505.00 207,798,800.00 72,658
熊猫金币30g 406.90 407.99 406.90 407.65 -2.08 -0.51% 407.43 0.42 171,123.00 -

注:此表的数据由10月22日的20:00至2:30和10月23日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。


【免责声明】本站“矿道网”行情板块所有投稿文章,文章其版权均归原作者及投稿人所有。本站并非以盈利为核心的矿业行情传播平台,平台并不能很好的甄别投稿文章的原创性和审核作者。文章仅供读者作为矿业参考,不做交易和服务的根据。所以希望投稿人自觉遵守本条例,如果一旦发生文章侵权,原作者找到我们,我们有权利不经告知并删除投稿的文章。本网站默认已许可各大主流平台、媒体等,以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本网站全文,但是需要文件授权。本网站不以此盈利,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。所有投稿人向本网站提交文章发表之行为视为同意上述声明。如有异议,请在投稿时说明。因投稿素材内容或要求转发内容引发的任何社会及法律纠纷和矿道网无关。特此声明!,我们若有不当信息或者侵犯了您的利益,请及时联系我们删改!联系电话:029-85212477
1105

帮助过的人数



[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]


 
相关行情
推荐新闻
全球钯基金:绿色投资革命影响贵金属基金 恐怖数据影响美元 纸黄金趁火打劫走高
今日国际黄金价格走势分析(2019年10月22日)
点击排行
热门标签
大家都在看!