当前位置: 首页 » 行情 » 有色金属 » 南海有色金属及废金属(9月25日)现货参考行情

南海有色金属及废金属(9月25日)现货参考行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-09-25  浏览次数:1139
注:带"*"的均为含税价
单位:元/吨
【佛山】铜
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
1#光亮铜线 46000 46200 46100 0
干净通讯线铜米 46300 46500 46400 0
1#铜管 45600 45800 45700 0
水箱紫铜管(干净) 45200 45400 45300 0
美国2#铜(94-95%) 43500 43800 43650 0
2#铜(92-93%) 42500 42800 42650 0
马达铜(91-92%) 42000 42300 42150 0
破碎紫铜(91-92%) 42500 42800 42650 0
破碎紫铜(89-90%) 41700 42000 41850 0
破碎杂线头铜米(90-92%) 42100 42300 42200 0
紫杂铜(79-81%) 35800 36000 35900 0
美国柜装黄铜Fe<2% 32400 32600 32500 0
破碎黄铜Fe≤3% 30800 31000 30900 0
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) 25800 26000 25900 0
美国柜装黄铜水箱 31900 32100 32000 0
破碎黄铜水箱 26200 26400 26300 0
电解铜(国标)* 50650 50850 50750 +50
电解铜(国标) 47500 47700 47600 +50
国标无氧杆8mm 48700 48900 48800 0
国标低氧杆8mm 47800 48000 47900 0
国标成品铜线(1.13-2.52mm) 49100 49300 49200 0
国标成品铜线2.6mm 49000 49200 49100 0
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* 47300 47600 47450 0
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) 40200 40500 40350 0
引铸非标黄铜枝Ф14-120 34700 34900 34800 0
紫铜边料(干净) 45900 46100 46000 0
磷铜边料(高精度) 48400 48600 48500 0
镀白磷铜边料(非镀IC) 44000 44200 44100 0
镀白黄铜边料(非镀IC) 33000 33200 33100 0
65黄铜边料(干净) 35800 36000 35900 0
62黄铜边料(干净) 35000 35200 35100 0
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% 25400 25600 25500 0
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% 24000 24200 24100 0
【佛山】铝
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
国产A00批售(送厂)中午报价* 14610 14710 14660 +20
国产氧化铝* 2250 2350 2300 0
进口洁净6063料 11650 11850 11750 0
国产洁净6063新料 12150 12350 12250 0
国产洁净6063旧料 11000 11200 11100 0
干净港装报纸板(废旧) 11950 12150 12050 0
破碎水箱铝(88-90%) 10450 10650 10550 0
拆水箱铝(85-87%) 9950 10150 10050 0
散装唛仔 9050 9250 9150 0
中铝企业A00(华南地区)* 14730 14370 14550 +200
电工圆铝杆(9.5mm)* 15450 15550 15500 0
电泳铝材 20150 20350 20250 0
喷涂铝材 19650 19850 19750 0
国标磨砂铝材 18750 18950 18850 0
水箱铝复锭 12700 12900 12800 0
割胶铝线 12550 12750 12650 0
割胶铝皮 12400 12600 12500 0
【佛山】合金
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
优质环保合金压铸铝锭ADC12* 15550 15750 15650 0
标准合金压铸铝锭ADC12 14300 14500 14400 0
合金压铸铝锭(7#铝) 12850 13050 12950 0
优质破碎生铝(93-95%)* 12100 12300 12200 0
破碎生铝(91-93%) 10700 10900 10800 0
破碎熟铝(90-92%) 10300 10500 10400 0
锌合金(压铸3#料)* 20400 20600 20500 -100
锌合金5#(旧料) 17350 17550 17450 -100
破碎锌(84-86%) 14000 14200 14100 -100
进口干净合金铝料 10350 10550 10450 0
国产金属硅553# 10600 10800 10700 0
国产金属硅441# 11700 11900 11800 0
【佛山】锌
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
南华牌0#锌(批售价)* 20250 20450 20350 -120
广西、云南0#(电解)批售价* 19250 19450 19350 -90
广西、云南0#(电解)批售价 17840 18040 17940 -90
云南、广西、湖南1#(电解)批售 17790 17990 17890 -90
贵州1#锌 17750 17950 17850 -90
【上海】铜
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
电解铜* 50750 50950 50850 +50
国标无氧杆(8mm)* 51600 51800 51700 0
国标低氧杆(8mm)* 50700 50900 50800 0
1#光亮铜线 46300 46500 46400 0
2#铜(94-95%) 44000 44300 44150 0
美国黄杂铜Fe<3%(不含票) 32000 32200 32100 0
【上海】铝
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
国产A00* 14260 14360 14310 +20
【上海】锌
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
0#锌锭(电解)* 19350 19550 19450 -120
【上海】铅
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
1#铅* 15100 15300 15200 -250
【上海】锡
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
1#锡* 141000 143000 142000 -1500

【免责声明】本站“矿道网”行情板块所有投稿文章,文章其版权均归原作者及投稿人所有。本站并非以盈利为核心的矿业行情传播平台,平台并不能很好的甄别投稿文章的原创性和审核作者。文章仅供读者作为矿业参考,不做交易和服务的根据。所以希望投稿人自觉遵守本条例,如果一旦发生文章侵权,原作者找到我们,我们有权利不经告知并删除投稿的文章。本网站默认已许可各大主流平台、媒体等,以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本网站全文,但是需要文件授权。本网站不以此盈利,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。所有投稿人向本网站提交文章发表之行为视为同意上述声明。如有异议,请在投稿时说明。因投稿素材内容或要求转发内容引发的任何社会及法律纠纷和矿道网无关。特此声明!,我们若有不当信息或者侵犯了您的利益,请及时联系我们删改!联系电话:029-85212477
1139

帮助过的人数



[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]


 
相关行情
推荐新闻
2022年10月10日最新金属行情铜价上涨!废钢涨势不稳 为什么锡价屡创历史新高?
全球动力电池镍消耗量将达到107000吨左右 智利和秘鲁的政策不确定性支撑着未来铜价
有色金属早班车.12.27 【矿山季报】Sherritt:2019年Q3生产成品镍4139吨 同比下降7%
点击排行
热门标签
大家都在看!