当前位置: 首页 » 行情 » 有色金属 » [上海期货交易所]收盘行情10月24日

[上海期货交易所]收盘行情10月24日

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-10-24  浏览次数:4003
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜                 
1911 46980 47010 47430 46970 47290 47260 310 280 66120 115722 -9024
1912 47040 47020 47490 47010 47360 47310 320 270 205300 227330 2382
2001 47080 47050 47510 47050 47400 47330 320 250 61166 126332 3436
2002 47110 47090 47540 47090 47430 47390 320 280 14912 44804 3024
2003 47170 47180 47630 47180 47460 47470 290 300 4932 12842 1340
2004 47250 47230 47690 47230 47630 47600 380 350 1730 7410 1012
2005 47340 47360 47730 47360 47610 47590 270 250 504 4414 156
2006 47390 47420 47770 47420 47680 47690 290 300 286 1464 72
2007 47440 47560 47830 47560 47830 47770 390 330 82 784 34
2008 47520 47880 47880 47850 47880 47860 360 340 116 1014 -42
2009 47610 47700 48000 47700 47910 47880 300 270 22 400 2
2010 47610 47730 48090 47730 47980 47970 370 360 38 208 18
小计                 355208 542724 / 2410
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝                 
1911 13840 13865 13905 13835 13885 13875 45 35 44806 157600 -732
1912 13785 13800 13845 13775 13825 13815 40 30 101784 237312 -858
2001 13765 13775 13815 13755 13790 13790 25 25 28868 147444 1190
2002 13790 13800 13835 13780 13805 13810 15 20 17032 77610 2724
2003 13815 13835 13860 13805 13820 13835 5 20 7384 39188 1472
2004 13840 13865 13880 13830 13850 13860 10 20 1076 17368 428
2005 13870 13885 13900 13875 13880 13880 10 10 290 12148 -66
2006 13880 13930 13930 13885 13885 13890 5 10 46 9578 32
2007 13910 13940 13940 13910 13910 13925 0 15 8 2308 -4
2008 13960 13970 13970 13945 13945 13965 -15 5 10 242 4
2009 13940 13985 13985 13985 13985 13985 45 45 6 134 4
2010 14045 14020 14020 14020 14020 14020 -25 -25 2 22 2
小计                 201312 700954 / 4196
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌                 
1911 18855 18765 18875 18765 18860 18840 5 -15 24370 59772 -1360
1912 18880 18835 18900 18805 18880 18855 0 -25 204012 198108 -5876
2001 18890 18865 18905 18815 18890 18865 0 -25 40868 102086 1248
2002 18920 18895 18930 18850 18930 18890 10 -30 8098 37584 1088
2003 18925 18915 18955 18890 18945 18925 20 0 1700 9110 -34
2004 18925 18975 18975 18945 18955 18970 30 45 52 442 18
2005 18990 18985 18995 18935 18935 18960 -55 -30 82 1734 -2
2006 19105 18930 18965 18930 18965 18955 -140 -150 14 250 -4
2007 19070 18970 18970 18955 18955 18965 -115 -105 170 300 148
2008 19070 18965 18970 18945 18965 18955 -105 -115 66 106 12
2009 19000 18960 18985 18955 18975 18960 -25 -40 98 100 8
2010 19130 18985 19015 18965 19015 18985 -115 -145 6 64 -2
小计                 279536 409656 / -4756
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅                 
1911 16825 16765 16790 16630 16655 16695 -170 -130 24120 29368 -12606
1912 16720 16700 16740 16600 16630 16660 -90 -60 61128 58210 96
2001 16710 16740 16740 16595 16630 16645 -80 -65 6854 22908 1150
2002 16680 16620 16705 16605 16625 16635 -55 -45 238 1264 124
2003 16650 16605 16645 16590 16625 16610 -25 -40 40 162 16
2004 16630 16585 16585 16585 16585 16585 -45 -45 2 86 0
2005 16565 16545 16620 16505 16580 16545 15 -20 28 108 2
2006 16555 16520 16520 16520 16520 16520 -35 -35 2 54 0
2007 16560 16525 16555 16525 16555 16535 -5 -25 6 46 4
2008 16530 16500 16520 16500 16520 16510 -10 -20 4 12 0
2009 16465       16465 16465 0 0 0 28 0
2010 16495 16490 16490 16490 16490 16490 -5 -5 2 4 -2
小计                 92424 112250 / -11216
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍                 
1911 131190 132220 136660 131620 135940 134300 4750 3110 61406 74858 -2922
1912 128730 129830 134120 129210 133080 131850 4350 3120 1276860 322402 -21468
2001 127180 128200 132470 127760 131390 130450 4210 3270 238902 234966 -7114
2002 126480 127400 131490 126860 130400 129470 3920 2990 277336 106226 4934
2003 126080 127350 130690 126200 129600 128830 3520 2750 22194 40180 936
2004 126000 126050 130000 125700 129150 128050 3150 2050 714 10188 106
2005 125510 125730 129610 125320 128580 127860 3070 2350 13458 41448 2372
2006 125680 124990 128600 124790 127900 127690 2220 2010 1020 2548 740
2007 125650 124750 128000 124750 127500 127170 1850 1520 494 1646 384
2008 124690 124440 128000 124440 127000 126970 2310 2280 66 626 24
2009 123990 124410 127570 124400 127570 125640 3580 1650 58 340 6
2010 123730 126000 127530 124570 125880 125870 2150 2140 156 90 14
小计                 1892664 835518 / -21988
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡                 
1911 139230       139230 139230 0 0 0 20 0
1912 137980       137980 137980 0 0 0 4 0
2001 138540 138600 138600 137360 138110 137950 -430 -590 24608 40572 468
2002 139210       138620 138620 -590 -590 0 8 0
2003 138060       138060 138060 0 0 0 0 0
2004 138330       138330 138330 0 0 0 0 0
2005 138490 138300 138390 137440 138310 137920 -180 -570 274 2532 52
2006 137980       137980 137980 0 0 0 0 0
2007 137340       136780 136780 -560 -560 0 0 0
2008 139440       139440 139440 0 0 0 4 0
2009 137720       137720 137720 0 0 0 12 0
2010 136980       136980 136980 0 0 0 4 0
小计                 24882 43156 / 520
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金               
1911 344.95 339.20 344.95 339.20 344.95 341.15 0.00 -3.80 12 4 0
1912 340.90 341.75 342.35 341.10 341.50 341.65 0.60 0.75 206760 436136 -8338
2001 342.00 342.60 342.60 342.60 342.60 342.60 0.60 0.60 4 18 2
2002 342.75 343.60 344.15 342.65 343.15 343.45 0.40 0.70 23504 99890 -42
2004 344.35 345.45 345.60 344.40 344.70 344.90 0.35 0.55 6300 65320 376
2006 346.05 346.60 347.00 345.80 346.00 346.25 -0.05 0.20 4438 47480 1706
2008 347.95 348.95 348.95 348.25 348.30 348.40 0.35 0.45 10 1060 4
2010 348.90 349.35 349.55 349.35 349.55 349.45 0.65 0.55 4 24 0
小计                 241032 649932 / -6292
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银               
1911 4295       4295 4295 0 0 0 300 0
1912 4306 4317 4326 4297 4309 4310 3 4 856370 955964 7302
2001 4321 4329 4339 4314 4323 4325 2 4 732 2472 2
2002 4333 4345 4352 4322 4337 4337 4 4 137080 278846 8226
2003 4342 4349 4349 4347 4347 4348 5 6 4 510 0
2004 4357 4361 4375 4346 4359 4360 2 3 45418 164162 -14100
2005 4367 4374 4374 4366 4366 4370 -1 3 8 258 0
2006 4379 4390 4397 4368 4381 4381 2 2 20690 121860 2340
2007 4394       4394 4394 0 0 0 182 0
2008 4411 4413 4413 4402 4405 4407 -6 -4 20 758 8
2009 4432       4432 4432 0 0 0 96 0
2010 4425 4432 4432 4432 4432 4432 7 7 2 72 2
小计                 1060324 1525480 / 3780
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:螺纹钢          &nbs

【免责声明】本站“矿道网”行情板块所有投稿文章,文章其版权均归原作者及投稿人所有。本站并非以盈利为核心的矿业行情传播平台,平台并不能很好的甄别投稿文章的原创性和审核作者。文章仅供读者作为矿业参考,不做交易和服务的根据。所以希望投稿人自觉遵守本条例,如果一旦发生文章侵权,原作者找到我们,我们有权利不经告知并删除投稿的文章。本网站默认已许可各大主流平台、媒体等,以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本网站全文,但是需要文件授权。本网站不以此盈利,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。所有投稿人向本网站提交文章发表之行为视为同意上述声明。如有异议,请在投稿时说明。因投稿素材内容或要求转发内容引发的任何社会及法律纠纷和矿道网无关。特此声明!,我们若有不当信息或者侵犯了您的利益,请及时联系我们删改!联系电话:029-85212477
4003

帮助过的人数



[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]


 
相关行情
推荐新闻
2022年10月10日最新金属行情铜价上涨!废钢涨势不稳 为什么锡价屡创历史新高?
全球动力电池镍消耗量将达到107000吨左右 智利和秘鲁的政策不确定性支撑着未来铜价
有色金属早班车.12.27 【矿山季报】Sherritt:2019年Q3生产成品镍4139吨 同比下降7%
点击排行
热门标签
大家都在看!