当前位置: 首页 » 行情 » 有色金属 » [上海期货交易所]收盘行情10月31日

[上海期货交易所]收盘行情10月31日

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-10-31  浏览次数:672
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜                 
1911 47400 47380 47470 47160 47250 47240 -150 -160 43152 60912 -14172
1912 47510 47460 47580 47250 47330 47370 -180 -140 120708 214220 -13658
2001 47560 47550 47640 47330 47410 47430 -150 -130 70298 144750 5464
2002 47610 47580 47700 47420 47470 47510 -140 -100 26460 62042 6012
2003 47710 47670 47810 47520 47570 47600 -140 -110 5736 21996 1520
2004 47750 47750 47880 47610 47640 47680 -110 -70 816 15788 156
2005 47880 47860 47970 47730 47740 47790 -140 -90 4544 10672 4238
2006 47910 47880 47990 47780 47820 47850 -90 -60 278 1714 -20
2007 47950 47990 47990 47870 47880 47920 -70 -30 126 972 82
2008 48040 48000 48110 47960 48020 47970 -20 -70 72 1066 4
2009 48130 48070 48090 48020 48070 48030 -60 -100 80 464 6
2010 48180 48160 48210 48040 48140 48090 -40 -90 162 484 120
小计                 272432 535080 / -10248
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝                 
1911 13895 13900 13905 13870 13890 13880 -5 -15 22862 112484 -12228
1912 13830 13840 13855 13810 13840 13825 10 -5 75738 228138 -1754
2001 13795 13820 13830 13790 13810 13800 15 5 32766 163904 7332
2002 13805 13830 13840 13800 13815 13810 10 5 6566 92416 1080
2003 13835 13835 13860 13825 13850 13835 15 0 1846 44692 952
2004 13860 13850 13885 13850 13860 13855 0 -5 344 19062 166
2005 13890 13880 13930 13880 13890 13900 0 10 224 12500 168
2006 13905 13900 13950 13900 13905 13910 0 5 22 9650 14
2007 13930 13955 13955 13940 13940 13945 10 15 6 2312 -4
2008 13900 13965 13965 13965 13965 13965 65 65 2 250 -2
2009 13975 13950 13950 13950 13950 13950 -25 -25 2 134 -2
2010 14020 13975 14005 13975 14005 13990 -15 -30 4 28 2
小计                 140382 685570 / -4276
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌                 
1911 19075 19055 19055 18875 18980 18940 -95 -135 17326 31320 -7058
1912 19100 19050 19065 18900 18995 18980 -105 -120 247672 174862 -13036
2001 19115 19080 19085 18920 19010 19000 -105 -115 83970 133664 8952
2002 19125 19090 19100 18955 19010 19015 -115 -110 32048 61020 2780
2003 19150 19100 19100 18975 19055 19040 -95 -110 3924 19028 1182
2004 19135 19075 19075 19040 19045 19055 -90 -80 14 8592 -4
2005 19175 19150 19150 19010 19095 19080 -80 -95 4436 14172 4150
2006 19210 19060 19115 19060 19100 19085 -110 -125 18 242 4
2007 19180 19055 19080 19045 19080 19055 -100 -125 10 296 8
2008 19235 19100 19120 19100 19105 19105 -130 -130 6 104 4
2009 19235 19170 19170 19065 19105 19120 -130 -115 46 118 12
2010 19235 19065 19110 19055 19110 19075 -125 -160 6 72 0
小计                 389476 443490 / -3006
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅                 
1911 16705 16720 16720 16540 16620 16600 -85 -105 2212 12520 -892
1912 16705 16715 16715 16520 16600 16610 -105 -95 47690 60794 1152
2001 16700 16675 16700 16510 16600 16595 -100 -105 13400 30408 -42
2002 16715 16675 16680 16520 16610 16575 -105 -140 608 3176 344
2003 16695 16640 16660 16540 16600 16600 -95 -95 44 302 30
2004 16715 16630 16630 16630 16630 16630 -85 -85 2 88 0
2005 16635 16520 16550 16520 16550 16535 -85 -100 6 114 2
2006 16605 16605 16605 16605 16605 16605 0 0 2 64 0
2007 16550 16490 16490 16490 16490 16490 -60 -60 2 50 0
2008 16635       16635 16635 0 0 0 14 0
2009 16500       16500 16500 0 0 0 32 0
2010 16625       16625 16625 0 0 0 6 0
小计                 63966 107568 / 594
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍                 
1911 136250 136960 137890 136400 137150 137080 900 830 17556 46904 -1180
1912 133350 134150 134970 133110 133700 133910 350 560 671890 232382 -8150
2001 131360 132090 132650 131090 131310 131830 -50 470 120460 242074 1838
2002 130080 130860 131270 129630 129700 130510 -380 430 325360 117852 4002
2003 129250 129870 130330 128670 128760 129570 -490 320 30072 44004 -158
2004 128590 129360 129800 128130 128130 128780 -460 190 8566 20106 4964
2005 127750 128460 128980 127440 127590 128210 -160 460 5550 45412 -514
2006 126990 127380 127970 127100 127220 127590 230 600 82 14804 2
2007 126520 127100 127330 126440 126820 126860 300 340 44 1642 -18
2008 125620 126400 127000 125800 125800 126400 180 780 6 732 -2
2009 125390 125630 126520 125600 125600 126110 210 720 30 368 4
2010 124750 117790 125790 117790 125000 124750 250 0 22 90 4
小计                 1179638 766370 / 792
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡                 
1911 136660 137630 137630 137630 137630 137630 970 970 4 16 -4
1912 138610 140180 140180 137530 137630 138870 -980 260 40 18 16
2001 138700 138690 138690 137820 138340 138230 -360 -470 20180 39230 -1194
2002 138880       138880 138880 0 0 0 8 0
2003 138000       138000 138000 0 0 0 0 0
2004 138330       138330 138330 0 0 0 0 0
2005 138470 138000 138390 137640 138200 137980 -270 -490 974 3330 436
2006 137980       137980 137980 0 0 0 0 0
2007 137330       136840 136840 -490 -490 0 0 0
2008 139440       139440 139440 0 0 0 4 0
2009 138870       138870 138870 0 0 0 32 0
2010 136720       136720 136720 0 0 0 4 0
小计                 21198 42642 / -746
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金               
1911 339.15       339.15 339.15 0.00 0.00 0 0 0
1912 340.45 340.95 341.85 340.05 341.10 341.20 0.65 0.75 317778 311040 -50004
2001 341.20 342.00 342.35 341.75 342.00 342.20 0.80 1.00 30 22 -2
2002 342.30 343.20 344.00 342.35 343.40 343.35 1.10 1.05 49190 106664 4570
2004 343.80 344.60 345.50 343.90 344.85 344.85 1.05 1.05 16508 71782 3040
2006 345.45 346.40 347.20 345.40 346.20 346.45 0.75 1.00 46084 95976 19758
2008 346.95 348.00 348.75 347.90 348.40 348.30 1.45 1.35 28 1042 -4
2010 347.20 348.60 350.10 348.60 349.85 349.20 2.65 2.00 26 36 10
小计                 429644 586562 / -22632
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银               
1911 4324 4290 4377 4239 4330 4302 6 -22 190 312 -12
1912 4354 4359 4384 4320 4366 4360 12 6 1227034 749340 -67134
2001 4365 4372 4399 4339 4386 4376 21 11 2330 2598 212
2002 4380 4390 4412 4352 4396 4390 16 10 290036 372524 33492
2003 4390 4400 4411 4394 4403 4402 13 12 20 492 2
2004 4402 4418 4436 4378 4422 4414 20 12 53818 181944 4288
2005 4399 4413 4441 4390 4427 4423 28 24 16 232 0
2006 4424 4413 4457 4400 4445 4437 21 13 73688 179496 15944
2007 4434       4434 4434 0 0 0 190 0
2008 4453 4446 4483 4440 4478 4472 25 19 38 766 10
2009 4460 4468 4468 4468 4468 4468 8 8 2 92 -2
2010 4481 4500 4500 4477 4481 4483 0 2 12 84 -2
小计                 1647184 1488070 / -13202
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:螺纹钢  &

【免责声明】本站“矿道网”行情板块所有投稿文章,文章其版权均归原作者及投稿人所有。本站并非以盈利为核心的矿业行情传播平台,平台并不能很好的甄别投稿文章的原创性和审核作者。文章仅供读者作为矿业参考,不做交易和服务的根据。所以希望投稿人自觉遵守本条例,如果一旦发生文章侵权,原作者找到我们,我们有权利不经告知并删除投稿的文章。本网站默认已许可各大主流平台、媒体等,以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本网站全文,但是需要文件授权。本网站不以此盈利,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。所有投稿人向本网站提交文章发表之行为视为同意上述声明。如有异议,请在投稿时说明。因投稿素材内容或要求转发内容引发的任何社会及法律纠纷和矿道网无关。特此声明!,我们若有不当信息或者侵犯了您的利益,请及时联系我们删改!联系电话:029-85212477
672

帮助过的人数



[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]


 
相关行情
推荐新闻
2022年10月10日最新金属行情铜价上涨!废钢涨势不稳 为什么锡价屡创历史新高?
全球动力电池镍消耗量将达到107000吨左右 智利和秘鲁的政策不确定性支撑着未来铜价
有色金属早班车.12.27 【矿山季报】Sherritt:2019年Q3生产成品镍4139吨 同比下降7%
点击排行
热门标签
大家都在看!